30 entradas argentinas en el top 10 sudamericano, repartidas en 13 eventos oficiales. Quién aparece, en qué evento, y con qué tiempo. Solo singles, datos del export oficial WCA.
El top 10 sudamericano es la referencia de la élite regional. Tener a alguien ahí significa pelear de igual a igual con los mejores chilenos, brasileños, colombianos y peruanos del continente.
| Evento | Argentinos en top 10 | Quiénes |
|---|---|---|
| 3×3 | 2 | #2 Theo Goluboff 4.03s · #9 Bautista Bonazzola 4.72s |
| 2×2 | 3 | #4 Gael Augusto Lapeyre 0.63s · #7 Theo Goluboff 0.67s · #8 Francisco Hamlin 0.72s |
| 4×4 | 4 | #1 Theo Goluboff 18.84s · #4 Gael Augusto Lapeyre 22.08s · #6 Manuel Gutman 22.22s · #9 Bautista Bonazzola 22.45s |
| 5×5 | 1 | #5 Theo Goluboff 41.15s |
| 6×6 | 2 | #1 Theo Goluboff 1:14.92s · #8 Bautista Bonazzola 1:25.79s |
| 7×7 | 2 | #1 Theo Goluboff 1:55.06s · #10 Bautista Bonazzola 2:12.80s |
| 3×3 una mano | 2 | #1 Theo Goluboff 6.80s · #9 Ciro Avalos 8.48s |
| 3×3 a ciegas | 4 | #1 Manuel Gutman 13.29s · #2 Nicolas Campanario 14.63s · #5 Guido Dipietro 18.10s · #6 Theo Goluboff 18.40s |
| Pyraminx | 2 | #2 Theo Goluboff 0.97s · #3 Gael Augusto Lapeyre 1.03s |
| Skewb | 1 | #4 Federico da Fonseca 1.17s |
| Megaminx | 3 | #1 Leandro Martín López 22.98s · #5 Damián Jail Campos 29.14s · #10 Theo Goluboff 31.40s |
| Square-1 | 3 | #3 Felipe Maierowicz 4.60s · #6 Alejandro Kolster Passos 5.89s · #8 Gael Augusto Lapeyre 6.11s |
| Clock | 1 | #7 Manuel Jontin Luna 3.26s |
El detalle completo del top 10 sudamericano por evento está en Ranking Sudamérica. Si querés ver el ranking nacional ordenado por single y media, entrá al ranking argentino.
Datos de ranking y récords: World Cube Association (export oficial, 21 may 2026) · worldcubeassociation.org. La WCA no avala este sitio.