Quién tiene hoy el mejor single y la mejor media de cada evento a nivel global. La foto del techo absoluto del speedcubing, según el ranking oficial de la WCA.
| Evento | Mejor single (mundo) | Mejor media (mundo) |
|---|---|---|
| 3×3 | 2.76Teodor Zajder · PL | 3.51Yiheng Wang (王艺衡) · CN |
| 2×2 | 0.39Ziyu Ye (叶梓渝) · CN | 0.86Sujan Feist · US |
| 4×4 | 15.18Tymon Kolasiński · PL | 18.56Tymon Kolasiński · PL |
| 5×5 | 29.49Tymon Kolasiński · PL | 33.73Tymon Kolasiński · PL |
| 6×6 | 57.69Max Park · US | 1:04.94Lim Hung (林弘) · MY |
| 7×7 | 1:32.07Max Park · US | 1:36.86Max Park · US |
| 3×3 una mano | 5.66Dhruva Sai Meruva · CH | 7.72Luke Garrett · US |
| 3×3 a ciegas | 11.67Charlie Eggins · AU | 14.05Tommy Cherry · US |
| Pyraminx | 0.73Simon Kellum · US | 1.14Lingkun Jiang (姜凌坤) · CN |
| Skewb | 0.73Vojtěch Grohmann · CZ | 1.37Ignacy Samselski · PL |
| Megaminx | 21.04Ziyu Wu (吴子钰) · CN | 24.38Timofei Tarasenko · RU |
| Square-1 | 2.85Brian Johnson · US | 4.63Sameer Aggarwal · US |
| Clock | 1.53Lachlan Gibson · NZ | 2.24Brendyn Dunagan · US |
Para comparar con los mejores de Argentina y Sudamérica, mirá los récords vigentes o el ranking mundial por evento.
Datos de ranking y récords: World Cube Association (export oficial, 21 may 2026) · worldcubeassociation.org. La WCA no avala este sitio.