El mejor single y la mejor media nacional de cada evento oficial de la WCA. 13 eventos con récord vigente, 7 plusmarquistas distintos. Datos extraídos del export oficial de la World Cube Association.
Esta es la foto del techo nacional: el mejor tiempo registrado por un cubero argentino en competencia oficial WCA, evento por evento. Se actualiza con cada nuevo export semanal de la WCA.
| Evento | Récord nacional · single | Récord nacional · media |
|---|---|---|
| 3×3 | 4.03Theo Goluboff | 5.95Theo Goluboff |
| 2×2 | 0.63Gael Augusto Lapeyre | 1.48Theo Goluboff |
| 4×4 | 18.84Theo Goluboff | 24.03Theo Goluboff |
| 5×5 | 41.15Theo Goluboff | 43.08Theo Goluboff |
| 6×6 | 1:14.92Theo Goluboff | 1:18.66Theo Goluboff |
| 7×7 | 1:55.06Theo Goluboff | 1:58.74Theo Goluboff |
| 3×3 una mano | 6.80Theo Goluboff | 9.30Theo Goluboff |
| 3×3 a ciegas | 13.29Manuel Gutman | 15.92Manuel Gutman |
| Pyraminx | 0.97Theo Goluboff | 2.08Gael Augusto Lapeyre |
| Skewb | 1.17Federico da Fonseca | 2.39Federico da Fonseca |
| Megaminx | 22.98Leandro Martín López | 25.40Leandro Martín López |
| Square-1 | 4.60Felipe Maierowicz | 6.84Felipe Maierowicz |
| Clock | 3.26Manuel Jontin Luna | 3.71Manuel Jontin Luna |
¿Querés ver el podio nacional completo de cada evento? Pasá por el ranking nacional argentino. Para comparar con el resto del continente, mirá los récords sudamericanos y mundiales.
Datos de ranking y récords: World Cube Association (export oficial, 21 may 2026) · worldcubeassociation.org. La WCA no avala este sitio.