El mejor single y la mejor media de cada evento en Sudamérica, con el país de origen del plusmarquista. La foto actual de quiénes mandan en el continente. Países con más #1 vigentes: Argentina (11), Colombia (5), Brasil (4), Chile (3), Perú (2).
El podio sudamericano se reparte entre varias escenas nacionales activas. Esta tabla muestra al líder absoluto del continente en cada evento.
| Evento | #1 sudamericano · single | #1 sudamericano · media |
|---|---|---|
| 3×3 | 3.74Claudio Matias Cancino Bruna · Chile | 5.44Caio Hideaki Sato · Brasil |
| 2×2 | 0.59Jose Antonio Cuipal Maguiña · Perú | 1.19Juan Miguel Saboya Soto · Colombia |
| 4×4 | 18.84Theo Goluboff · Argentina | 23.70Claudio Matias Cancino Bruna · Chile |
| 5×5 | 40.53Pedro Alejandro Condo Tellez · Perú | 43.08Theo Goluboff · Argentina |
| 6×6 | 1:14.92Theo Goluboff · Argentina | 1:18.66Theo Goluboff · Argentina |
| 7×7 | 1:55.06Theo Goluboff · Argentina | 1:58.74Theo Goluboff · Argentina |
| 3×3 una mano | 6.80Theo Goluboff · Argentina | 8.82Caio Hideaki Sato · Brasil |
| 3×3 a ciegas | 13.29Manuel Gutman · Argentina | 15.92Manuel Gutman · Argentina |
| Pyraminx | 0.87Manuel Francisco Beltrán · Colombia | 1.59Manuel Francisco Beltrán · Colombia |
| Skewb | 0.92Jonathan Pires Medeiros · Brasil | 2.07Michael Fonseca · Chile |
| Megaminx | 22.98Leandro Martín López · Argentina | 25.40Leandro Martín López · Argentina |
| Square-1 | 4.21Hector David Martinez Argaez · Colombia | 5.46Vicenzo Guerino Cecchini · Brasil |
| Clock | 2.26Santiago Cabral · Uruguay | 3.06Dereck Samuel Marin Suarez · Colombia |
Para ver el ranking sudamericano completo por evento, entrá a Ranking Sudamérica. Si te interesa cómo se ubica Argentina específicamente, mirá los récords nacionales argentinos.
Datos de ranking y récords: World Cube Association (export oficial, 21 may 2026) · worldcubeassociation.org. La WCA no avala este sitio.